Kalender BAVIK SUPER PILS CUP
BAVIK | SUPER PILS | CUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 | |||||||
VOOR | RONDE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
501 | 15:00 | Wik. Future | - | Westkanters | 1 | - | 4 |
502 | 17:00 | Vagant | - | Wik. Jeugd | 0 | - | 5 |
503 | 15:30 | Cineville | - | St-Amand | 2 | - | 2 |
penalties | 5 | - | 4 | ||||
504 | 15:30 | Groeninge | - | Record | 1 | - | 4 |
505 | 15:30 | Courtreize | - | Marke | 0 | - | 0 |
penalties | 4 | - | 2 | ||||
506 | 14:00 | tHoge | - | Lockdown | 2 | - | 1 |
507 | 15:00 | Fortis | - | Wikings Utd | 5 | - | 1 |
508 | 16:00 | Bavikhove | - | Den Bras 2 | 5 | - | 0 |
509 | 15:30 | Den Bras 1 | - | Blue Boys | 4 | - | 2 |
510 | 17:00 | Snijders | - | Vitori | 0 | - | 6 |
511 | 17:00 | Koningshof | - | Eagles 2 | 4 | - | 1 |
512 | 14:00 | OT De Klokke | - | Gavernest | 4 | - | 1 |
R. Eagles 1 | - | bye | |||||
16/11/24 | |||||||
1/8 | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
521 | 15:30 | Den Bras 1 | - | ST-Amand | - | ||
522 | 17:00 | Koningshof | - | Marke | - | ||
523 | 15:00 | Fortis | - | Wik. Jeugd | - | ||
524 | bye | - | Record | - | |||
525 | 14:00 | tHoge | - | R. Eagles 1 | - | ||
526 | 15:30 | Cineville | - | Lockdown | - | ||
527 | 15:30 | Vitori | - | Westkanters | - | ||
528 | 14:00 | OT De Klokke | - | Courtreize | - | ||
25/01/25 | |||||||
1/4 | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
531 | #N/B | 523 | 524 | - | |||
532 | #N/B | 527 | 522 | - | |||
533 | #N/B | 526 | 525 | - | |||
534 | #N/B | 521 | 528 | - | |||
22/02/25 | |||||||
1/2 | FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | ||||
541 | #N/B | 531 | - | 534 | - | ||
542 | #N/B | 532 | - | 533 | - | ||
05/04/25 | |||||||
FINALE | BAVIK SUPER PILS | CUP | |||||
551 | #N/B | 542 | - | 541 | - |
11. Bekerreglement.
11.1. Algemene bepalingen.
In de loop van het competitiejaar wordt een bekercampagne georganiseerd. Iedere club heeft de kans om deel te nemen. Bij de trekking zijn er geen bevoordeelde clubs.
De eerstgetrokkene is thuisclub, tenzij zijn thuisterrein niet vrij is op de dag dat de bekerronde voorzien is. In dit geval wordt het thuisvoordeel toegekend aan de andere club. Zijn beide thuisterreinen bezet dan gaat de match door op een terrein aangeduid door de competitieleider.
Indien er niet voldoende thuisterreinen beschikbaar zijn worden de terreinen door de competitieleider aangeduid. Dit kan voor gevolg hebben dat een ploeg zijn thuisvoordeel verliest ook al is zijn terrein vrij. Deze regeling geldt ook voor uitgestelde competitiewedstrijden.
De bekerwedstrijden worden aanzien als gewone competitiewedstrijden wat betreft:
- verantwoordelijkheid van de thuisclub.
- schorsingen.
- plichten en rechten zoals beschreven in het algemeen reglement.
In geval van extreem veel afgelastingen gaat de competitie voor op de beker.
11.2. De voorronde
Op de eerste algemene vergadering worden alle wedstrijden van de voorronde uitgeloot tussen alle ploegen die inschreven voor de beker.
De 12 winnaars zijn die ploegen die na 70′ het meeste doelpunten gescoord hebben.
Bij een gelijke stand na 70′ worden er strafschoppen genomen.
Als dat niet is gebeurd gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play, opgemaakt tot en met de speeldag van die ronde.
De 12 winnaars, de ploeg die bye is en de 3 beste verliezers zijn geplaatst voor de 1/8 finales.
Bepaling van de beste verliezers:
De stand na 70′ is bepalend.
De beste verliezer wordt bepaald door het doelpuntenverschil (gescoorde doelpunten min tegendoelpunten). De ploeg met het beste saldo gaat door. Bij een gelijk verschil gaat de ploeg door die het meest gescoord heeft. Bij volledige gelijkheid gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play, opgemaakt tot en met de speeldag van die ronde.
11.3. De finales
Bij een eventuele gelijke stand na 70 min. worden er strafschoppen genomen. Als dat niet is gebeurd gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play stand, opgemaakt tot en met de speeldag van die ronde.
De finales worden betwist op een terrein en een uur die door de competitieleider bepaald worden.