| A-reeks | M | G | D | V | + | - | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fieret | 20 | 14 | 3 | 3 | 59 | 33 | 45 | |
| 2 | Fortis | 20 | 13 | 1 | 6 | 63 | 31 | 40 | |
| 3 | Cineville | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 28 | 33 | |
| 4 | Wik. Future | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | 33 | 31 | |
| 5 | Eagles 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 34 | 31 | |
| 6 | Courtreize | 20 | 7 | 6 | 7 | 44 | 30 | 27 | |
| 7 | Vitori | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 36 | 24 | |
| 8 | Wik. Jeugd | 20 | 7 | 1 | 12 | 47 | 53 | 22 | |
| 9 | Wik. Utd | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 52 | 22 | |
| 10 | Eagles 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 82 | 19 | |
| 11 | Koningshof | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 61 | 18 |
| B-reeks | M | G | D | V | + | - | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westkanters | 20 | 17 | 2 | 1 | 84 | 17 | 53 | |
| 2 | Gavernest | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 36 | 38 | |
| 3 | Pepe Nero | 20 | 11 | 3 | 6 | 57 | 34 | 36 | |
| 4 | Den Bras | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 40 | 35 | |
| 5 | Groeninge | 20 | 10 | 4 | 6 | 56 | 37 | 34 | |
| 6 | Marke | 20 | 10 | 0 | 10 | 49 | 43 | 30 | |
| 7 | OT De Klokke | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 48 | 30 | |
| 8 | Snijders | 20 | 7 | 0 | 13 | 42 | 45 | 21 | |
| 9 | Blue Boys | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 55 | 16 | |
| 10 | Bavikhove | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 81 | 14 | |
| 11 | St-Amand | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 77 | 13 |
OVERZICHT
KAMPIOENEN A-REEKS - B-REEKS EN BEKERWINNAARS!
2019-2020 : EAGLES 1 - RECORD - EAGLES 1
2020-2021 : COVID
2021-2022 : EAGLES 1 - EAGLES 2 - t HOGE
2022-2023 : EAGLES 2 - WIKINGS FUTURE - CINEVILLE
2023-2024 : EAGLES 1 – 't KONINGSHOF - EAGLES 1
2024-2025: RECORD - VITORI - FORTIS
2025-2026: FIERET - WESTKANTERS - WIKINGS JEUGD