Laatste aanpassing 9/11/2026                                                                            Laatste aanpassing 9/11/2026

A-reeks M pt G R Tot /30 %
Wikings Future 9 258 1 0 253 28,1 93,7
Cineville 9 262 2 0 252 28,0 93,3
Wikings United 10 299 6 0 269 26,9 89,7
Wikings Jeugd 9 265 5 0 240 26,7 88,9
Courtreize 8 227 3 0 212 26,5 88,3
Westkanters Utd 9 258 4 0 238 26,4 88,1
Vitori 9 260 6 0 230 25,6 85,2
Gavernest 10 285 6 0 255 25,5 85,0
Eagles 9 259 6 0 229 25,4 84,8
Fortis 9 265 6 1 225 25,0 83,3
Fieret 9 213 7 0 178 19,8 65,9
  52 1
 
B-reeks M pt G R Tot /30 % 
OT De Klokke 8 236 2 0 226 28,3 94,2
Den Bras 10 280 1 0 275 27,5 91,7
Bavikhove 9 262 3 0 247 27,4 91,5
Pepe Nero 10 286 3 0 271 27,1 90,3
Blue Boys 10 298 6 0 268 26,8 89,3
Groeninge 10 290 5 0 265 26,5 88,3
Koningshof 8 224 3 0 209 26,1 87,1
Vagant 9 260 6 0 230 25,6 85,2
Snijders 8 223 3 1 198 24,8 82,5
Marke 8 209 4 2 169 21,1 70,4
36 3