A-reeks   laatste aanpassing       7/04/2026
  M pt G R Tot /30 %
Courtreize 22 654 8 0 614 27,9 93,0
Wikings United 21 626 8 0 586 27,9 93,0
Wikings Future 20 591 9 0 546 27,3 91,0
Vitori 20 586 8 0 546 27,3 91,0
Rec Fieret 19 558 11 0 503 26,5 88,2
t Koningshof 22 635 12 0 575 26,1 87,1
Eagles 1 22 629 12 0 569 25,9 86,2
Cineville 23 655 13 0 590 25,7 85,5
Fortis 23 653 22 1 533 23,2 77,2
Eagles 2 20 508 9 0 463 23,2 77,2
Wikings Jeugd 23 648 27 0 513 22,3 74,3
  139 1
 
B-reeks   laatste aanpassing       7/04/2026
  M pt G R Tot /30
Blue Boys 21 617 6 0 587 28,0 93,2
Groeninge 20 564 3 0 549 27,5 91,5
Pepe Nero 21 616 8 1 566 27,0 89,8
Marke 19 539 6 0 509 26,8 89,3
OT De Klokke 19 539 7 0 504 26,5 88,4
Westkanters 21 614 13 0 549 26,1 87,1
Bavikhove 19 542 7 2 487 25,6 85,4
Den Bras 21 592 12 0 532 25,3 84,4
St.-Amand 19 530 11 0 475 25,0 83,3
Snijders 19 542 14 0 472 24,8 82,8
Gavernest 20 553 15 0 478 23,9 79,7
102 3