A-reeks   laatste aanpassing       10/03/2026
  M pt G R Tot /30 %
Courtreize 19 568 7 0 533 28,1 93,5
Wikings United 18 536 7 0 501 27,8 92,8
Wikings Future 17 501 8 0 461 27,1 90,4
Vitori 17 496 8 0 456 26,8 89,4
Eagles 1 20 574 10 0 524 26,2 87,3
Cineville 19 551 11 0 496 26,1 87,0
Rec Fieret 15 438 10 0 388 25,9 86,2
t Koningshof 18 520 11 0 465 25,8 86,1
Fortis 19 538 20 1 428 22,5 75,1
Wikings Jeugd 20 560 22 0 450 22,5 75,0
Eagles 2 17 418 9 0 373 21,9 73,1
  111 1
 
B-reeks   laatste aanpassing       10/03/2026
  M pt G R Tot /30
Blue Boys 18 531 4 0 511 28,4 94,6
Bavikhove 16 478 3 1 453 28,3 94,4
Groeninge 17 495 3 0 480 28,2 94,1
Pepe Nero 18 527 6 1 487 27,1 90,2
OT De Klokke 16 456 5 0 431 26,9 89,8
Westkanters 19 559 11 0 504 26,5 88,4
Marke 17 479 6 0 449 26,4 88,0
St.-Amand 16 454 10 0 404 25,3 84,2
Den Bras 18 509 11 0 454 25,2 84,1
Snijders 16 463 13 0 398 24,9 82,9
Gavernest 18 496 13 0 431 23,9 79,8
81 2