A-reeks   laatste aanpassing       8/02/2026
  M pt G R Tot /30 %
Courtreize 17 508 7 0 473 27,8 92,7
Wikings United 16 476 7 0 441 27,6 91,9
Eagles 1 17 490 7 0 455 26,8 89,2
Vitori 16 466 8 0 426 26,6 88,8
Wikings Future 14 412 8 0 372 26,6 88,6
Rec Fieret 13 381 8 0 341 26,2 87,4
Cineville 17 497 11 0 442 26,0 86,7
t Koningshof 15 433 10 0 383 25,5 85,1
Fortis 17 483 18 1 383 22,5 75,1
Wikings Jeugd 16 453 19 0 358 22,4 74,6
Eagles 2 15 358 9 0 313 20,9 69,6
  112 1
 
B-reeks   laatste aanpassing       8/02/2026
  M pt G R Tot /30
Groeninge 15 441 3 0 426 28,4 94,7
Bavikhove 14 418 3 1 393 28,1 93,6
OT De Klokke 15 436 3 0 421 28,1 93,6
Blue Boys 15 441 4 0 421 28,1 93,6
Pepe Nero 15 442 6 1 402 26,8 89,3
Marke 15 424 5 0 399 26,6 88,7
Westkanters 17 501 11 0 446 26,2 87,5
St.-Amand 14 406 9 0 361 25,8 86,0
Den Bras 16 457 9 0 412 25,8 85,8
Snijders 14 404 12 0 344 24,6 81,9
Gavernest 15 406 13 0 341 22,7 75,8
78 2