A-reeks   laatste aanpassing       24/02/2026
  M pt G R Tot /30 %
Courtreize 17 508 7 473 27,8 92,7
Wikings United 16 476 7 441 27,6 91,9
Wikings Future 15 441 8 401 26,7 89,1
Vitori 16 466 8 426 26,6 88,8
Rec Fieret 13 381 8 341 26,2 87,4
Eagles 1 18 515 9 470 26,1 87,0
Cineville 17 497 11 442 26,0 86,7
t Koningshof 16 460 10 410 25,6 85,4
Wikings Jeugd 18 512 20 412 22,9 76,3
Fortis 18 508 20 1 398 22,1 73,7
Eagles 2 15 358 9 313 20,9 69,6
  110 1
 
B-reeks   laatste aanpassing       16/02/2026
  M pt G R Tot /30
Groeninge 15 441 3 0 426 28,4 94,7
Bavikhove 15 448 3 1 423 28,2 94,0
Blue Boys 16 471 4 0 451 28,2 94,0
OT De Klokke 15 436 3 0 421 28,1 93,6
Pepe Nero 16 472 6 1 432 27,0 90,0
Marke 15 424 5 0 399 26,6 88,7
Westkanters 17 501 11 0 446 26,2 87,5
St.-Amand 14 406 9 0 361 25,8 86,0
Den Bras 16 457 9 0 412 25,8 85,8
Snijders 14 404 12 0 344 24,6 81,9
Gavernest 16 436 13 0 371 23,2 77,3
78 2