Laatste aanpassing 3/11/2026                                                                            Laatste aanpassing 3/11/2026

A-reeks M pt G R Tot /30 %
Cineville 8 232 1 0 227 28,4 94,6
Courtreize 7 206 2 0 196 28,0 93,3
Wikings Future 8 228 1 0 223 27,9 92,9
Wikings Jeugd 8 235 4 0 215 26,9 89,6
Eagles 8 238 5 0 213 26,6 88,8
Wikings United 9 269 6 0 239 26,6 88,5
Westkanters Utd 8 228 4 0 208 26,0 86,7
Vitori 9 260 6 0 230 25,6 85,2
Gavernest 9 255 6 0 225 25,0 83,3
Fortis 8 235 5 1 200 25,0 83,3
Fieret 8 183 7 0 148 18,5 61,7
  47 1
B-reeks M pt G R Tot /30 % 
OT De Klokke 7 210 1 0 205 29,3 97,6
Bavikhove 8 234 2 0 224 28,0 93,3
Den Bras 9 250 0 0 250 27,8 92,6
Koningshof 7 198 1 0 193 27,6 91,9
Snijders 7 203 2 0 193 27,6 91,9
Blue Boys 9 268 5 0 243 27,0 90,0
Pepe Nero 9 256 3 0 241 26,8 89,3
Vagant 8 234 4 0 214 26,8 89,2
Groeninge 9 260 4 0 240 26,7 88,9
Marke 7 189 3 1 164 23,4 78,1
25 1