A-reeks | M | G | D | V | + | - | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 | 35 | 46 | |
2 | Wik. Future | 22 | 14 | 3 | 5 | 72 | 32 | 45 | |
3 | Record | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 42 | 39 | |
4 | Courtreize | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 34 | 39 | |
5 | Cineville | 22 | 9 | 7 | 6 | 51 | 46 | 34 | |
6 | Eagles 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 48 | 33 | |
7 | Wik. Jeugd | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 55 | 32 | |
8 | tHoge | 22 | 10 | 1 | 11 | 47 | 51 | 31 | |
9 | BNPP Fortis | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 37 | 27 | |
10 | Mary's FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 73 | 19 | |
11 | Vitori | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 46 | 18 | |
12 | Westkanters | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 | 69 | 16 |
B-reeks | M | G | D | V | + | - | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koningshof | 24 | 21 | 2 | 1 | 75 | 20 | 65 | |
2 | Den Bras 2 | 24 | 17 | 5 | 2 | 78 | 27 | 56 | |
3 | Wikings Utd | 24 | 15 | 2 | 7 | 64 | 45 | 47 | |
4 | Marke | 24 | 13 | 5 | 6 | 79 | 46 | 44 | |
5 | Groeninge | 24 | 14 | 2 | 8 | 59 | 30 | 44 | |
6 | Snijders | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 40 | 35 | |
7 | Blue Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 55 | 59 | 34 | |
8 | OT De Klokke | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 55 | 33 | |
9 | St-Amand | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 54 | 28 | |
10 | Gavernest | 24 | 7 | 3 | 14 | 41 | 70 | 24 | |
11 | Lockdown | 24 | 5 | 4 | 15 | 31 | 70 | 19 | |
12 | Bavikhove | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 65 | 12 | |
13 | Den Bras 1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 36 | 96 | 4 |
OVERZICHT VAN 5 JAAR KAMPIOENEN EN BEKERWINNAARS!
2019-2020 : COURTREIZE - COURTREIZE
2020-2021 : COVID
2021-2022 : EAGLES 1 - t HOGE
2022-2023 : EAGLES 2 - CINEVILLE
2023-2024 : EAGLES 1 – EAGLES 1